Gesamtanzahl und durchschnittliche Punkte im Team vs Team Event im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Team-Events: 20
Erwartetes Minimum pro Spieler / Teamevent: 20.000 Punkte
Absolutes erwartetes Minimum: 14.997 Punkte.
Player | Summe | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brutus | 50 Pt | 50 Pt | 50 | |||||||||||||||||||
2 | chester MfFs | 29 Pt | 29 Pt | 29 | |||||||||||||||||||
3 | N1K1413 | 27 Pt | 27 Pt | 27 | |||||||||||||||||||
4 | Jopa | 24 Pt | 24 Pt | 24 | |||||||||||||||||||
5 | KaLex | 19 Pt | 19 Pt | 19 | |||||||||||||||||||
6 | Jetzt | 11 Pt | 11 Pt | 11 | |||||||||||||||||||
7 | Steph | 11 Pt | 11 Pt | 11 | |||||||||||||||||||
8 | MH | 8 Pt | 8 Pt | 8 | |||||||||||||||||||
9 | Orroz | 6 Pt | 6 Pt | 6 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0